Ceny są orientacyjne i zależą od wersji modelu, jakości części, dostępności oraz zakresu uszkodzeń. To nie jest oferta handlowa - przed naprawą potwierdzamy koszt po krótkiej diagnostyce.
| Model / usługa | Orientacyjna cena | Uwagi |
|---|---|---|
| iPhone - wymiana szybki / wyświetlacza | ||
| iPhone 11 / 11 Pro / 11 Pro Max | od 299 do 799 zł | cena zależy od klasy ekranu i modelu |
| iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max | od 349 do 999 zł | OLED / zamiennik / jakość premium |
| iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max | od 399 do 1199 zł | cena zależy od klasy ekranu i modelu |
| iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max | od 449 do 1399 zł | cena zależy od klasy ekranu i modelu |
| iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max | od 599 do 1699 zł | cena zależy od klasy ekranu i modelu |
| iPhone - bateria, tylne szkło i złącze | ||
| iPhone 11-15 - wymiana baterii | od 219 do 449 zł | zależnie od modelu i jakości baterii |
| iPhone 8-15 - wymiana tylnej klapki / szkła | od 199 do 599 zł | metoda laserowa |
| iPhone 8-15 - złącze ładowania / Lightning / USB-C | od 59 do 549 zł | czasem wystarczy konserwacja złącza |
| Samsung Galaxy - popularne modele | ||
| Galaxy A51 / A52 / A53 / A54 / A55 - wyświetlacz | od 299 do 549 zł | części zależne od wersji i koloru |
| Galaxy S20 / S21 / S22 / S23 / S24 - wyświetlacz | od 599 do 1499 zł | modele z ekranem AMOLED zwykle droższe |
| Galaxy Note 10 / Note 20 - wyświetlacz | od 699 do 1399 zł | wycena po identyfikacji modelu |
| Galaxy Z Flip / Z Fold - ekran / diagnostyka | wycena indywidualna | naprawy składanych modeli wymagają oględzin |
| Samsung - bateria | od 179 do 299 zł | serie A, S, Note, Z |
| Xiaomi / Redmi / POCO | ||
| Redmi Note 11 / 12 / 13 - wyświetlacz | od 249 zł | popularne modele z dobrą dostępnością części |
| Xiaomi 11 / 12 / 13 / 14 - wyświetlacz | od 399 zł | w zależności od wersji panelu |
| POCO X5 / X6 / F4 / F5 - wyświetlacz | od 299 zł | wycena po modelu i numerze wersji |
| Xiaomi / Redmi / POCO - bateria | od 199 zł | zależnie od dostępności baterii |
| Motorola / Google Pixel | ||
| Motorola Moto G54 / G84 - wyświetlacz | od 249 zł | popularne modele z serii Moto G |
| Motorola Edge 30 / 40 / 50 - wyświetlacz | od 349 zł | zależnie od typu ekranu |
| Google Pixel 6 / 7 / 8 - wyświetlacz | od 499 zł | części bywają mniej dostępne - warto potwierdzić |
| Motorola / Pixel - bateria lub złącze | od 199 zł | wycena po diagnozie |
| Oppo / Realme / Huawei i inne marki | ||
| Oppo Reno 8 / 10 / 11 - wyświetlacz | od 299 zł | zależnie od wersji urządzenia |
| Realme 9 / 10 / 11 / 12 - wyświetlacz | od 249 zł | części zależne od wariantu modelu |
| Huawei P30 / P40 / Mate - wyświetlacz | od 349 zł | wycena po sprawdzeniu wersji |
| Inne marki - bateria, złącze, klapka, diagnostyka | od 50 zł | koszt zależy od rodzaju usterki i dostępności części |
| Diagnostyka / naprawa po zalaniu / dane | ||
| Diagnostyka telefonu | od 0 do 100 zł | często bezpłatna przy wykonaniu naprawy |
| Diagnostyka / naprawa po zalaniu | od 150 zł + części | konserwacja, testy, sprawdzenie płyty i złączy |
| Naprawy płyty głównej / odzyskiwanie danych | wycena indywidualna | po sprawdzeniu urządzenia pod mikroskopem |
Jeśli nie widzisz swojego telefonu, skontaktuj się z nami - sprawdzimy dostępność części i podamy cenę.